यस संसारमा प्रति दिन लाखौं टन पशुधन र कुखुरा मल उत्पादन हुन्छन्। जस्तो धेरै देशहरूले गर्छन्, यी पशुधनहरूको फाइदा लिन धेरै फाइदा हुन सक्छ।
मोडेल | M6300 | ग्राउन्ड क्लीयरन्स | १०० मिमि | H2 | |
दर पावर | 250KW (340PS) | भूमि दबाव | ०.82२ किलो / सेमि / | ||
दर गति | १00००-२500०० r / मिनेट | कार्य चौड़ाई | 00 63०० ~ 00~०० मिमी | अधिकतम | |
इन्धन खपत | ≤235g / KW · h | कार्य उचाइ | २00०० मि.मी. | अधिकतम | |
ब्याट्री | 24V | २ × १२V | ढेर आकार | त्रिकोण | °२ डिग्री |
ईन्धन क्षमता | 320L | अगाडि बढ्ने गति | एल: ०-8 मिनेट / मिनेट एच: ०-२4 मिनेट / मिनेट | ||
क्रलर पैदल | 85 6885mm मिमी | W2 | पछाडि गति | एल: ०-8 मिनेट / मिनेट एच: ०-२4 मिनेट / मिनेट | |
क्रॉलर आकार | २२50० × mm०० मि.मी. | जुत्ता संग इस्पात | फिड पोर्ट चौडाई | 6885 | |
ओभरसाइज गर्नुहोस् | 7535 35 2895 × 3100 मिमी | W3 × L1 × H1 | त्रिज्या मोड गर्दै | 3900 मिमी | मिनेट |
तौल | ११००kg | ईन्धन बिना | ड्राइभ मोड | हाइड्रोलिक नियन्त्रण | |
व्यास रोलर | 9 9 mm मिमी | चक्कु संग | कार्य क्षमता | 3780m³ / h | अधिकतम |
क्यारोलिन वी
बिक्री प्रबन्धनr
Nanning Tagrm कं, लिमिटेड
QQ: 1838090055
Wechat: + -1517-१-15१7778848440०
मोबाइल: + -15 86-१-15१7778848440०
व्हाट्सएप: + -15 86-१-15१7778848440०
ईमेल: Tagrm188@tagrm.com